Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen

Kostenstellen suchen

Kunde suchen

Lieferant suchen

Anlage suchen
Kalender Kalender

4920 - Telefon

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
02.01.2026 11 Telefonkosten T-COM 01 33,00
02.02.2026 12 Telefonkosten T-COM 02 63,00
02.03.2026 13 Telefonkosten T-COM 03 43,00
02.04.2026 14 Telefonkosten T-COM 04 37,50
02.05.2026 15 Telefonkosten T-COM 05 46,10
02.06.2026 16 Telefonkosten T-COM 06 28,50
Summe 251,10
0,00 251,10