Collmex API: Zahlungsbedingungen abfragen
Die Abfrage von Zahlungsbedingungen erfolgt über die Satzart TERMS_OF_PAYMENT_GET.
| Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
|---|
| 1 | Satzart | C | | Festwert TERMS_OF_PAYMENT_GET
|
Als Ergebnis werden alle Zahlungsbedingungen in der Satzart CMXTOP zurückgegeben.
| Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
|---|
| 1 | Satzart | C | | Festwert CMXTOP
| | 2 | Nr | I | 30 | Interne Nr der Zahlungsbedingung
| | 3 | Bezeichnung | C | 255 |
| | 4 | Zahlart | I | 8 | 0 = Rechnung, 1 = Bankeinzug, 2 = Vorkasse, 3 = Keine, 4 = Nachnahme, 5 = Zahlungsdienstleister, 6 = Bar, 7 = Karte
| | 5 | Inaktiv | I | 8 | 1 = Inaktiv
| | 6 | Periode-1 | I | 8 | Erste Zahlungsperiode in Tagen
| | 7 | Skonto-1 | M | 18 | Skonto in Prozent für die erste Periode
| | 8 | Periode-2 | I | 8 | Zweite Zahlungsperiode in Tagen
| | 9 | Skonto-2 | M | 18 | Skonto in Prozent für die zweite Periode
| | 10 | Periode-3 | I | 8 | Dritte Zahlungsperiode in Tagen
|
Siehe auch: Collmex API Inhalt
|