Produkt | Bezeichnung | Verfügbar | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Übernehmen | 1 | Villa Maria Chianti classico, 1999, 0,75l | 0 | St | 20,00 | EUR |
Übernehmen | 2 | Villa San Polo Brunello di Montalcino 1997, 0,75l | 235 | St | 30,00 | EUR |
Übernehmen | 3 | Weingut Eva Traube Riesling Kabinett trocken 2000, 0,75l | 750 | St | 9,95 | EUR |
Übernehmen | 4 | Weingut Walter Rebe Weißer Burgunder trocken 2003, 0,75l | 900 | St | 12,00 | EUR |
Übernehmen | 5 | Olivenöl, Spanien | 780,000 | l | 7,50 | EUR |
Übernehmen | 6 | Wein-Abo Gourmet | 0,00 | j | 120,00 | EUR |
Übernehmen | 7 | Probierpaket | 0 | St | 19,95 | EUR |
Übernehmen | 8 | Öl-Paket | 0,0 | Mnt | 100,00 | EUR |
Übernehmen | 9 | Kräuter | 100.090,000 | gr | 0,00 | EUR / 100,000 gr |
Übernehmen | 10 | Öl | 20,000 | l | 0,00 | EUR |
Übernehmen | 11 | Kräuteröl | 10,000 | l | 0,00 | EUR |
Übernehmen | 12 | Flasche | 100 | St | 0,00 | EUR |
Anzahl: 12