Posten anzeigen

Achtung: Frei zugängliche Testversion


Konto suchen

Kunde suchen

Lieferant suchen

Anlage suchen
Kalender Kalender

1200 - Bank

Belegdatum Buchung Nr Buchungstext Betrag
01.01.2024 14 Kauf geringwertiges Wirtschaftsgut -238,00
01.01.2024 23 Einzahlung Kasse -500,00
02.01.2024 34 Bürobedarf -321,30
20.01.2024 35 Zeitschriften, Bücher -74,90
20.01.2024 36 Bewirtung -250,00
09.03.2024 13 Anzahlung von Kunde 26,00
13.03.2024 33 Telefonkosten -178,50
01.05.2024 37 Stammeinlage 5.000,00
02.05.2024 38 Kfz Kosten -952,00
03.05.2024 39 Bürobedarf -1.000,00
03.05.2024 42 Stammkapital aus Gewinn erhöhen -2.000,00
Summe -488,70
1.501,00 1.012,30