Satzbeschreibung Produktionsauftrag
Diese Satzart wird nur für den Export von Produktionsaufträgen verwendet. Jede Produktionsauftrags-Position ist eine Zeile in der CSV-Datei.
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert PRODUCTION_ORDER
| 2 | Produktionsauftragsnummer | I | 8 | Die Produktionsauftragsnummer identifiziert den Produktionsauftrag eindeutig.
| 3 | Komp | I | 8 | Nummer der Komponente
| 4 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern angezeigt.
| 5 | Produktnummer | C | 20 | Produktnummer des zu produzierenden Produkts
| 6 | Menge | N | 18 | Auftragsmenge
| 7 | Startdatum | D | 8 |
| 8 | Endedatum | D | 8 |
| 9 | Dauer | I | 8 | Produktionsdauer in Tagen
| 10 | Freigegeben | I | 8 | 0 oder leer = Nicht freigegeben, 1 = freigegeben
| 11 | Abgeschlossen | I | 8 | 0 oder leer = Nicht abgeschlossen, 1 = abgeschlossen
| 12 | Text | C | 255 | Kopftext
| 13 | Stücklistenversion | I | 8 | Version der verwendeten Stückliste
| 14 | Reserviert | C | | Bitte leer lassen
| 15 | Reserviert | C | | Bitte leer lassen
| 16 | Reserviert | C | | Bitte leer lassen
| 17 | Reserviert | C | | Bitte leer lassen
| 18 | Produktnummer | C | 20 | Produktnummer der Komponente
| 19 | Menge | N | 18 | Bedarfsmenge
| 20 | Bedarfsdatum | D | 8 |
| 21 | Stücklistenposition | I | 8 | Positionsnummer der Stückliste
|
Siehe auch: Produktionsaufträge abfragen
|