Umsatzlisten Verkauf
Auf Basis der verbuchten Rechnungen wird der Umsatz nach Produkt, Produktgruppe, Kunde oder Adress-Gruppe für einen beliebigen Zeitraum ausgewertet.
Schaltfläche | Bedeutung
|
---|
Anzeigen | Die Umsätze werden angezeigt.
| Exportieren | Wenn Sie die Listen weiter verarbeiten oder ausdrucken möchten, verwenden Sie die Exportfunktion. Die Daten werden dann in eine CSV-Datei (Excel) exportiert.
| Feld | Bedeutung
|
---|
Umsatzliste | Wählen Sie die Option aus, für die Sie die Umsatzliste ausgeben möchten:
- Einzelumsätze: Es werden alle Rechnungen einzeln aufgelistet.
- Produkt: Umsätze werden produktweise summiert ausgegeben.
- Produktgruppen: Umsätze werden produktgruppenweise summiert ausgegeben.
- Kunde: Umsätze werden kundenweise summiert ausgegeben.
- Adress-Gruppen: Umsätze werden summiert nach Adress-Gruppen ausgegeben.
- Intrastat: Umsätze werden summiert nach Land und Warennummer ausgegeben.
|
Kunde | Geben Sie den Namen oder die Nummer des Kunden ein, wenn Sie nach den Umsätzen eines bestimmten Kunden suchen möchten. |
Produkt | Produktnummer, um nach den Umsätzen zu einem bestimmten Produkt zu suchen. |
Produktgruppe | Um die Umsätze einer bestimmten Produktgruppe zu ermitteln. |
Adressgruppe | Wenn Sie nach den Umsätzen einer bestimmten Adressgruppe suchen möchten (z.B. Privatkunden). |
Rechnungsdatum von ... bis | Zur Suche nach Umsätzen in einem bestimmten Zeitraum |
Vermittler* | Nur bei aktivierter Provisionsabrechnung: Der in der Rechnung als Vermittler hinterlegte Mitarbeiter. |
Ausgeglichen von .. bis* | Nur bei aktivierter Provisionsabrechnung: Das Datum, an dem der offene Posten ausgeglichen wurde. |
Bearbeiter* | Der in der Rechnung als Bearbeiter hinterlegte Mitarbeiter. |
Lieferant | Es werden nur Umsätze angezeigt für Produkte, die vom angegebenen Lieferant geliefert werden. |
Brutto-Netto | Wählen Sie, ob die Preise mit oder ohne Umsatzsteuer ausgegeben werden sollen. |
Preisgruppe | Optional können hier die Umsätze über die Preisgruppe eingeschränkt werden. |
Hersteller* | Es werden nur Umsätze angezeigt für Produkte, für die der angegebene Hersteller hinterlegt ist. |
Nur ausgeglichene | Gibt nur die Umsätze zu Rechnungen aus, die nicht mehr in der offenen Posten Liste enthalten sind. |
Siehe auch: Auswertungen Verkauf
* Nicht in allen Versionen
|