Nutzen Sie diese Funktion, wenn die Zuordnung von Adressen zur Adressgruppe nicht manuell, sondern durch das Programm erfolgen soll. Legen Sie hier die Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, damit das Programm eine Adresse der Adressgruppe zuordnet.
Schaltfläche | Bedeutung
|
---|
Adressen der Gruppe zuordnen | Die Adressen werden gemäß den Bedingungen der Adressgruppe zugeordnet. Die Zuordnung zur Adressgruppe wird aufgehoben, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.
|
Feld | Bedeutung
|
---|
Firma | Es werden nur Adressen/Kunden/Lieferanten dieser Firma berücksichtigt. |
Datum von, Datum bis | Schränkt das Kriterium nach der Zeit ein (s. Beschreibung unter 'Bedingung'). |
Ansprechpartner ebenfalls der Gruppe zuordnen | Ist diese Option markiert, werden die Ansprechpartner der ermittelten Adressen ebenfalls der Adressgruppe zugeordnet. |
Bedingungen sind | Und-verknüpft: Es müssen alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, damit eine Adresse der Gruppe zugeordnet wird. Oder-verknüpft: Es muss mindestens eine Bedingung erfüllt sein, damit eine Adresse der Gruppe zugeordnet wird. |
Bedingung | Bedeutung
|
---|
Ist Mitglied* | Nur Collmex verein: Bei der Adresse muss es sich um ein Mitglied handeln.
|
Ist Mitglied mit Geburtsdatum von* | Nur Collmex verein: Mitglied, das am oder nach dem angegebenen Datum geboren wurde.
|
Ist Mitglied mit Geburtsdatum bis* | Nur Collmex verein: Mitglied, das am oder vor dem angegebenen Datum geboren wurde.
|
Ist Kunde | Bei der Adresse muss es sich um einen Kunden der oben angegebenen Firma handeln.
|
Ist Lieferant | Bei der Adresse muss es sich um einen Lieferanten der oben angegebenen Firma handeln.
|
Kunde mit Umsatz größer als | Der Umsatz des Kunden muss im optional angegebenen Zeitraum größer sein als der eingegebene Betrag. Der Umsatz wird an Hand der Rechnungspositionen über die Umsatzliste ermittelt. |
Kunde mit Umsatz kleiner als | Der Umsatz des Kunden muss im optional angegebenen Zeitraum kleiner sein als der eingegebene Betrag. Der Umsatz wird an Hand der Rechnungspositionen über die Umsatzliste ermittelt. |
Käufer von Produkt | Der Kunde muss im optional angegebenen Zeitraum das Produkt mindestens einmal erworben haben. Die Auswertung wird über die Rechnungspositionen durchgeführt. |
Nicht Käufer von Produkt | Der Kunde darf im optional angegebenen Zeitraum das Produkt nicht erworben haben. Die Auswertung wird über die Rechnungspositionen durchgeführt. |
Kunde mit Angebot für Produkt | Der Kunde muss das Produkt im optional angegebenen Zeitraum mindestens einmal angeboten bekommen haben. Die Auswertung wird über die Angebotspositionen durchgeführt. |
Käufer von Produktgruppe | Der Kunde muss im optional angegebenen Zeitraum mindestens einmal ein Produkt der angegebenen Produktgruppe erworben haben. Die Auswertung wird über die Rechnungspositionen durchgeführt. |
Kunde mit Angebot für Produktgruppe | Der Kunde muss ein Produkt der Produktgruppe im optional angegebenen Zeitraum mindestens einmal angeboten bekommen haben. Die Auswertung wird über die Angebotspositionen durchgeführt. |
Neukunde | Kunden, die im angegebenen Zeitraum angelegt wurden und zur angegebenen Preisgruppe gehören. Zeitraum und Preisgruppe sind optional. Wird kein Zeitraum angegeben, werden alle Kunden der Adressgruppe zugeordnet. |
Zahlungsbedingung | Kunden und Lieferanten bei denen die angegebene Zahlungsbedingung hinterlegt ist. |
Kunde mit Preisgruppe | Kunden bei denen die angegebene Preisgruppe hinterlegt ist. |
Zugeordnet zu Adressgruppe | Adressen, die der angegebenen Adressgruppe zugeordnet sind. |
Land | Adressen in dem angegebenen Land. |
PLZ | Format: [Land] [PLZ-Von] [- PLZ-Bis]. Alle Angaben sind optional. Adressen, deren Postleitzahl im angegebenen Bereich liegt. Land und PLZ-Bis sind optional.
Beispiele:
- 7: Alle Adressen, deren PLZ mit 7 beginnt.
- DE 7: Alle Adressen aus Deutschland, deren PLZ mit 7 beginnt.
- DE 75000-79999: Alle Adressen aus Deutschland im Bereich 75000-79999.
|
Ist inaktiv | Für die Adresse muss das Kennzeichen 'Inaktiv' gesetzt sein. |