Collmex API: Offene Posten abfragen
Die Abfrage der offenen Posten aus der Buchhaltung erfolgt über die Satzart OPEN_ITEMS_GET.
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert OPEN_ITEMS_GET
| 2 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| 3 | Offene Posten | I | 8 | 0 oder leer = Kunde, 1 = Lieferant
| 4 | Kunde Nr | I | 8 | Optional
| 5 | Lieferant Nr | I | 8 | Optional
| 6 | Vermittler | I | 8 | Optional. Die Mitarbeiter Nummer des Vermittlers.
| 7 | Stichtag | D | 8 | Optional.
|
Als Ergebnis werden Datensätze der Satzart OPEN_ITEM zurückgegeben.
Nr | Feld | Typ | Max.Länge | Bemerkung
|
---|
1 | Satzart | C | | Festwert OPEN_ITEM
| 2 | Firma Nr | I | 8 | Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
| 3 | Geschäftsjahr | I | 8 |
| 4 | Buchungsnummer | I | 8 |
| 5 | Positionsnummer | I | 8 |
| 6 | Kunde Nummer | I | 8 |
| 7 | Kunde Name | C | 255 |
| 8 | Lieferant Nummer | I | 8 |
| 9 | Lieferant Name | C | 255 |
| 10 | Rechnungsnummer | C | 30 |
| 11 | Belegdatum | D | 8 |
| 12 | Zahlungsbedingung | I | 8 | als Zahl codiert, beginnend mit 0 für 30T ohne Abzug, wie im Programm unter "Einstellungen"
| 13 | Fälligkeit | D | 8 |
| 14 | Verzug | I | 8 |
| 15 | Mahnstufe | I | 8 | Stufe der letzten Mahnung
| 16 | Mahndatum | D | 8 | Datum der letzten Mahnung
| 17 | Mahngebühren | M | 18 | Summe der Mahngebühren der Mahnungen
| 18 | Betrag | M | 18 |
| 19 | Bezahlt | M | 18 |
| 20 | Offen | M | 18 |
|
Siehe auch: Collmex API Inhalt
|